Měřicí přístroj EXCEL 200, 250
Multisenzorové měřicí přístroje EXCEL pro automatické měření
|
||||||
<< Přístroj s menším rozsahem Přístroj s větším rozsahem >>
| EXCEL | 200 UM/UC | 250 UM/UC |
| Měřicí rozsah XY (mm) | 2000 x 1250 | 2500 x 1600 |
| Měřicí rozsah Z (mm) | 200 | 200 |
| Přesnost XY (μm) *) | 2,2+7L/1000 | 2,5+7L/1000 |
| Přesnost Z (μm) *) | 1,7+5L/1000 | 1,7+5L/1000 |
| Rozlišení snímačů (μm) | 0,1 | 0,1 |
| Kamera | Černobílá (M) / Barevná (C) | Černobílá (M) / Barevná (C) |
| Rozsah zoomu (optický,digitální) | 36x (12x,3x) | 36x (12x,3x) |
| Zvětšení na obrazovce **) | 15x-540x | 15x-540x |
| Vnější rozměry (mm) | 3084x1886x1737 | 3794x2252x1737 |
| Hmotnost (kg) | 3740 | 6800 |
*) L je měřená délka v mm. Mechanická přesnost; skutečná přesnost závisí na kvalitě povrchu.
**) Závisí na rozměrech monitoru. Lze zvýšit předsádkou 2x
Mám zájem o předvedení přístroje Mám zájem o cenovou nabídku


