Měřicí přístroj EXCEL 660
Multisenzorové měřicí přístroje EXCEL pro automatické měření
<< Přístroj s menším rozsahem Přístroj s větším rozsahem >>
| EXCEL | 661 HM/HC | 661 UM/UC | 662 HM/HC | 662 UM/UC | 664 UM/UC |
| Měřicí rozsah XY (mm) | 650 x 650 | ||||
| Měřicí rozsah Z (mm) | 160 | 250 | 400 | ||
| Přesnost XY (μm) *) | 2,8+L/200 | 1,7+7L/1000 | 3,1+L/200 | 1,7+7L/1000 | 2,4+7L/1000 |
| Přesnost Z (μm) *) | 2,8+L/100 | 1,7+5L/1000 | 3,3+L/100 | 1,7+5L/1000 | 1,7+5L/1000 |
| Rozlišení snímačů (μm) | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Kamera | Černobílá (M) / Barevná (C) | ||||
| Rozsah zoomu (optický,digitální) | 19,5x (6,5x,3x) | 36x (12x,3x) | 19,5x (6,5x,3x) | 36x (12x,3x) | 36x (12x,3x) |
| Zvětšení na obrazovce **) | 20x-370x | 15x-540x | 20x-370x | 15x-540x | 15x-540x |
| Vnější rozměry (mm) | 1311x1604x1610 | 1311x1604x1700 | ...x1950 | ||
| Hmotnost (kg) | 1530 | 1550 | 1600 | ||
*) L je měřená délka v mm. Mechanická přesnost; skutečná přesnost závisí na kvalitě povrchu.
**) Závisí na rozměrech monitoru. Lze zvýšit předsádkou 2x
Mám zájem o předvedení přístroje Mám zájem o cenovou nabídku


