Mierzące urządzenia VICI
Mierzące urządzenia obracających części MTL
![]() |
|
Urządzenie obsługiwana jest przez prosty program graficzny.
|
Podstawowe pomiary średnic i długości Na monitorze jest po pomiaru wyświetlona wartości w / na obrzeżach / poza tolerancją |
Dystrybucja praw dostępu Programator / Operator do stosowania w warsztacie |
<< Urządzenie z mniejszym zakresie Urządzenie z większzm zakresie >>
| MTL | X5 | 250 | 300 |
| Zakres pomiaru LxD (mm) | 100 x 15 | 250 x 40 | 270 x 40 |
| Max.część do mocowania (mm) | 270 x 90 | 270 x 90 | 300 x 90 |
| Max.waga częśći (kg) | 3 | 6 | 6 |
| Dokładność D (μm)*) | 2+D/100 | 2+D/100 | 2+D/100 |
| Dokładność L (μm)*) | 5+L/100 | 5+L/100 | 5+L/100 |
| Zewnętrzne wymiary (mm) | 560x660x890 | 560x660x890 | 500x650x1100 |
| Waga (kg) | 90 | 90 | 120 |
*) L/D jest mierzona długość / średnica w mm.



