Měřicí přístroj SOL
Ruční měřicí přístroj SOL pro kusové měření
|
Může pracovat i s notebookem |
Volitelný svařovaný stojan, |
<< Přístroj s menším rozsahem Přístroj s větším rozsahem >>
| SOL | 161 | 311 | 312 |
| Měřicí rozsah XY (mm) | 160 x 160 | 315 x 315 | 315 x 315 |
| Měřicí rozsah Z (mm) | 160 | 160 | 250 |
| Přesnost XY (μm) *) | 2,8+L/150 | 2,8+L/150 | 2,8+L/150 |
| Přesnost Z (μm) *) | 2,8+L/100 | 2,8+L/100 | 2,8+L/100 |
| Rozlišení snímačů (μm) | 1 | 1 | 1 |
| Kamera | Barevná | Barevná | Barevná |
| Rozsah zoomu (optický,digitální) | 19,5x (6,5x,3x) | 19,5x (6,5x,3x) | 19,5x (6,5x,3x) |
| Zvětšení na obrazovce **) | 20x-370x | 20x-370x | 20x-370x |
| Vnější rozměry (mm) | 545x705x775 | 1100x830x1033 | 1100x830x1150 |
| Hmotnost (kg) | 55 | 150 | 180 |
*) L je měřená délka v mm. Mechanická přesnost; skutečná přesnost závisí na kvalitě povrchu.
**) Závisí na rozměrech monitoru. Lze zvýšit předsádkou 2x
Mám zájem o předvedení přístroje Mám zájem o cenovou nabídku




