Měřicí přístroj Vertex
Multisenzorové měřicí přístroje VERTEX pro automatické měření
|
Může pracovat i s notebookem |
Volitelný svařovaný stojan, |
<< Přístroj s menším rozsahem Přístroj s větším rozsahem >>
| VERTEX | 251 HM/HC | 251 UM/UC | 311 HM/HC | 311 UM/UC | 312 HM/HC | 312 UM/UC |
| Měřicí rozsah XY (mm) | 250 x 160 | 315 x 315 | ||||
| Měřicí rozsah Z (mm) | 160 | 160 | 250 | |||
| Přesnost XY (μm) *) | 2+L/250 | 2+L/200 | ||||
| Přesnost Z (μm) *) | 2+L/200 | 2+L/200 | ||||
| Rozlišení snímačů (μm) | 0,1 | 0,1 | ||||
| Kamera | Černobílá (M) / Barevná (C) | |||||
| Rozsah zoomu (optický,digitální) | 19,5x (6,5x,3x) | 36x (12x,3x) | 19,5x (6,5x,3x) | 36x (12x,3x) | 19,5x (6,5x,3x) | 36x (12x,3x) |
| Zvětšení na obrazovce **) | 20x-370x | 15x-540x | 20x-370x | 15x-540x | 20x-370x | 15x-540x |
| Vnější rozměry (mm) | 808x606x1033 | 1100x830x1033 | 1100x830x1150 | |||
| Hmotnost (kg) | 98 | 150 | 180 | |||
*) L je měřená délka v mm. Mechanická přesnost; skutečná přesnost závisí na kvalitě povrchu.
**) Závisí na rozměrech monitoru. Lze zvýšit předsádkou 2x
Mám zájem o předvedení přístroje Mám zájem o cenovou nabídku





