Nevíte si rady? Zavolejte nám.
Flash CNC | 200 | 300 | 500 | 635 | 670 | 1500 | 1550 | 1552 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měřicí rozsah XY | 200 x 200 | 300 x 300 | 400 x 450 (610) | 635 x 635 (850) | 650 x 660 | 900 x 1500 | 1240 x 1500 (1800, 2000) | 1500 x 1500 (1800, 2000) |
Měřicí rozsah Z | 150 | 250 | 200 (300, 400) | 200 | 200 (300, 400) | 200 | 200 | 200 |
Přesnost XY | 2,0+6L/1000 | 1,8+5L/1000 | 2,5+5L/1000 | 3,0+5L/1000 | 2,0+5L/1000 | 5,0+6L/1000 | 5,0+6L/1000 | 8,0+6L/1000 |
Přesnost Z (optické měření) | 3,5+6L/1000 | 3,4+5L/1000 | 3,0+8L/1000 | 3,0+5L/1000 | 3,0+8L/1000 | 3,0+8L/1000 | 3,0+8L/1000 | 3,0+8L/1000 |
Rozlišení snímačů | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Šířka x hloubka včetně přejezdu | 600 x 860 | 850 x 870 | 1050 x 1200 (1310) | 1315 x 1500 (1775) | 1560 x 1830 | 1680 x 2290 | 1905 x 2540 (2845, 3048) | 2160 x 2540 (2845, 3048) |
Výška | 730 | 895 | 1580 (1980, 2180) | 1575 | 1550 (1760, 2160) | 1625 | 1625 | 1625 |
Hmotnost | 100 | 158 | 960 | 1310 | 1800 | 2590 | 5460 | 6380 |
Nosnost | 16 | 30 | 65 | 50 | 130 | 100 | 100 | 100 |
Volitelné dotykové senzory | TP20/200, FP | TP20/200, SP25, FP | TP20/200, SP25, FP | TP20/200, SP25, FP | TP20/200, SP25, FP | TP20/200 | TP20/200 | TP20/200 |
Volitelné laserové senzory | TTL | TTL | TTL, DRS, Rainbow | TTL, DRS, Rainbow | TTL, DRS, Rainbow | TTL, DRS | TTL, DRS | TTL, DRS |
*L je měřená délka v milimetrech. Přesnost závisí na volbě použitého senzoru a podmínkách prostředí.
Systémy SmartScope® Flash CNC a CNC jsou nejlepší volbou pro automatické produktivní měřen rozměrů široké řady součástí s různých materiálů. Vysoce kvalitní objektiv se zoomem 10:1n je doplněn spodním, osovým a prstencovým osvětlením. Každý model Flash / CNC podporuje více senzorů a může být vybaven dotykovou sondu, laserovým senzorem nebo mikrosondou.